Así será la Vuelta a España 2021

Del 14 de agosto al 3 de septiembre se disputará la tercera Grande, la Vuelta a España. Aquí os presentamos el recorrido de su 76ª edición.

Del 14 de agosto al 3 de septiembre se disputará la 76ª edición de la Vuelta a España la tercera de las Grandes Vueltas que se disputan durante el año ciclista en categoría masculina.

En esta entrada podréis ver los perfiles de las etapas y además, iremos añadiendo un comentario de cada una de las etapas que os podrá servir de previa. Las iremos poniendo a medida que avance la carrera para que la previa sea más exacta y ajustada en el tiempo.

Y como en el Tour de Francia o el Giro de Italia, hemos publicados un podcast especial PREVIA VUELTA A ESPAÑA 2021 donde haremos un repaso pormenorizado de cada uno de los equipos. Os invitamos a escucharlo.

RECORRIDO

14/08 Stage 1 (ITT) | Burgos – Burgos (7,1 km)

15/08 Stage 2 | Caleruega – Burgos (169.5k)

16/08 Stage 3 | Santo Domingo de Silos – Picón Blanco (203k)

17/08 Stage 4 | El Burgo de Osma – Molina de Aragón (163.6k)

18/08 Stage 5 | Tarancón – Albacete (184.4k)

19/08 Stage 6 | Requena – Alto de la Montaña de Cullera (159k)

20/08 Stage 7 | Gandía – Balcón de Alicante (152k)

21/08 Stage 8 | Santa Pola – La Manga del Mar Menor (163.3k)

22/08 Stage 9 | Puerto-Lumbreras – Alto de Velefique (187.8k)

DESCANSO

24/08 Stage 10 | Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria (190.2k)

25/08 Stage 11 | Antequera – Valdepeñas de Jaén (131.6k)

26/08 Stage 12 | Jaén – Córdoba (166.7k)

27/08 Stage 13 | Belmez – Villanueva de la Serena (197.2k)

28/08 Stage 14 | Don Benito – Pico Villuercas (159.7k)

29/08 Stage 15 | Navalmoral de la Mata – El Barraco (193.4k)

DESCANSO

31/08 Stage 16 | Laredo – Santa Cruz de Bezana (170.8k)

01/09 Stage 17 | Unquera – Lagos de Covadonga (181.6k)

02/09 Stage 18 | Salas – Altu d’El Gamoniteiru (159.2k)

03/09 Stage 19 | Tapia – Monforte de Lemos (187.8k)

04/09 Stage 20 | Sanxenxo – Mos. Castro de Herville (173.6k)

05/09 Stage 21 (ITT) | Padrón – Santiago de Compostela (33 km)

MÁS INFORMACIÓN

Twitter La Vuelta
Hashtag de la carrera: #LaVuelta21

ESCÚCHANOS

Os invitamos a escucharnos desde nuestro podcast semanal que es el alma de este proyecto. Sin él, todo esto no tendría sentido. Y ya lo sabéis, si os gusta, os podéis suscribir.